Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9952 | Maal, Hendrik C. van der | Nagasaki 5B | Japan | |||||||
9977 | Maas, Johannes Antonius | 29/11/1910 | A | sld | 95748 | IV | Nagasaki 5B | Japan | ||
10008 | MacGillavry, Theodore Willem Frederik | 27/09/1921 | A | sgt | 70121 | IV | Rashin Maru | Tokyo 14B, ov. | Japan | |
10009 | Mackay, Benjamin | A | sld | 140919 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
10014 | MacVille, Albert John (soms Mac Ville) | A | kpl | 162KMA | Fukuoka 21B, cl. | Japan | ||||
10017 | Made, Cornelis J. van der | A | sgt | Fukuoka? | Japan | |||||
10059 | Makkinga, Adam Pieter Johannes | 19/12/1909 | A | sld | 151709 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
10066 | Mali, Marinus Johannes Roelof | 17/01/1914 | 91567 | II | Fukuoka? | Japan | ||||
10072 | Maliepaard, Hendrik | 91447 | Osaka 14B | Japan | ||||||
10074 | Maljaars, Cornelis Jan | 01/03/1919 | A | sld | 94298 | IV | 13/07/1945 | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan |
10077 | Man, Adriaan J. de | A | sgt | 30922 | Japan | |||||
10079 | Man, Arnoldus Gerrit de | 22/03/1904 | A | sld | 83508 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
10087 | Manakker, H.P. van de | A | sld | 94024 | Japan | |||||
10114 | Manuel, Frank | A | sld | 105523 | Nagasaki 5B, cl. | Japan | ||||
10168 | Mark, Arnold Albert van de | A | sgt | 109620 | Nagasaki 5B, cl. | Japan | ||||
10182 | Marmelstein, Hugo | A | sld | 233607 | Fukuoka 21B | Japan | ||||
10187 | Marsch, Jacob Jan ter | 26/05/1911 | A | aoo | 46111 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10190 | Marsman, Josephus Johannes Hendricus | 08/07/1908 | A | sgt | 88227 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10217 | Martherus, Harrod Rudy | A | sld | 95609 | Hiroshima 2B | Japan | ||||
10219 | Martin, Gerrit Andries | 27/01/1908 | A | sgt | 85682 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10222 | Marwits, Evert Rengers | 02/05/1914 | A | kpl | 215914 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
10239 | Mast, Hendrik | A | sld | 193622 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
10240 | Mastenbroek, Johan Julius | 27/07/1910 | A | sld | 192710 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
10241 | Mastenbroek, Johannes Theodorus | A | sgt | 75331 | Sum, III | Hiroshima 8B | Japan | |||
10253 | Matena, C.A. (soms C.U.) | 85230 | Japan | |||||||
10271 | Mathysse, H.D. | A | sgt | 9870 | Japan | |||||
10274 | Matray, Benjamin Leonard Alphons | 16/05/1914 | A | sld | 65014 | IV | Rashin Maru | Tokyo 14B, cl. | Japan | |
10276 | Mattaar, Ludwig | 25/12/1906 | A | sgt-maj | 87458 | IV | 03/01/1945 | Hiroshima 2B | overleden | Japan |
10291 | Maurits, Gerrit | 14/05/1911 | A | brig | 90027 | II | Japan | |||
10318 | Meelhuysen, E.W. | A | sld | 96721 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
10332 | Meer, Hendrik Sjard van der | 21/08/1910 | A | sld | 90606 | Fukuoka 6B | Japan | |||
10336 | Meer, Johannes van der | A | sld | 94998 | Fukuoka | Japan | ||||
10354 | Meerwaldt, Karel Josephus | 29/10/1902 | A | sld | 137402 | IV | Hiroshima 2B | Japan | ||
10374 | Mehlbaum, Hugo Mar. | 169221 | Fukuoka 8B | Japan | ||||||
10376 | Meihuizen, Samuel Laurentius | 11/10/1909 | A | sgt | 203809 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10432 | Meindertsma, Reindat | A | sld | 169816 | Fukuoka 21B | Japan | ||||
10435 | Meines, Johan Josef | 29/07/1909 | A | aoo | 90179 | 13/07/1945 | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan | |
10438 | Meir, Eduard van | A | sgt | 151619 | Fukuoka | Japan | ||||
10470 | Mengerink, Herman | A | sld | 95206 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
10474 | Menist, Joseph | 20/12/1906 | A | kpl | 238406 | I | Fukuoka 21B | Japan | ||
10485 | Mente, Karel Johan | A | sld | 96572 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
10488 | Mentel, Joseph Adolf | 09/10/1913 | A | sld | 34013 | IV | Fukuoka 8B | Japan | ||
10507 | Merode, Gerardus Adrianus van | 09/12/1917 | A | sld | 94978 | IV | 15/04/1945 | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan |
10515 | Mesdag, Matthias Harald | A | vdg | 132KMA | Fukuoka | Japan | ||||
10517 | Mesker, Hendrikus Q. | A | sld | Fukuoka | Japan | |||||
10520 | Mesker, Wilhelmus Johannes Frans | 24/01/1909 | A | kpl | 87709 | VI | Fukuoka 17B, 4B | Japan | ||
10534 | Mets, Albert | A | sgt | 52618 | Japan | |||||
10538 | Metscher, Hendrik | 04/11/1914 | A | sgt | 91976 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10548 | Metzelaar, Pieter Cornelis | 16/08/1912 | A | sld | 179812 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
10554 | Meubel, W. | A | sgt | 91304 | Japan | |||||
10556 | Meuldijk, Cornelis | 28/08/1914 | A | sld | 94385 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
10558 | Meuleman, M.J.C. | A | kpl | 93813 | Japan | |||||
10580 | Meulman, Casper | 23/10/1907 | A | sgt | 85928 | II | via kamp Cabanatuan | Japan | ||
10583 | Meulmeester, P. de | A | sld | 86796 | Japan | |||||
10591 | Meurs, Petrus Johannes | 95946 | Hiroshima 8B | Japan | ||||||
10613 | Meyer, Bart | 92287 | Nagasaki 1B | Japan | ||||||
10614 | Meyer, Cornelis J. | 31422 | Fukuoka | Japan | ||||||
10623 | Meyer, George Rudolf Nic. | 24/06/1914 | A | sld | 92614 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
10632 | Meyer, Hendrik Frits Willem | 19/08/1914 | A | sgt | 91508 | I | Fukuoka 17B | Japan | ||
10639 | Meyer, Jacob | A | kpl | 91199 | Fukuoka 17B | Japan | ||||
10646 | Meyer, Louis Marie | A | sld | 188810 | Hiroshima 8B | Japan | ||||
10655 | Meyer, Reginald | A | sld | 73021 | Rashin Maru | Tokyo 11 - D | Japan | |||
10656 | Meyer, Roelof Frederik N. (soms Meijer) | 190025 | Fukuoka 17B | Japan | ||||||
10663 | Meyers, Arend Jan | A | vdg | 84718 | Japan | |||||
10667 | Meynen, Willem Cornelis | 13/03/1906 | A | sld | 207506 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
10741 | Minnema, Gerrit | A | sld | 91622 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
10756 | Modder, Johannes Jacob Frederik | 04/08/1920 | A | sgt | 113120 | VI | 19/08/1945 | overleden | Fukuoka 21B | Japan |
10759 | Modderman, Th.J. | A | sld | Osaka 4B | Japan | |||||
10761 | Moen, Adrianus | 146015 | Hiroshima 2B, cl. | Japan | ||||||
10768 | Moerman, Johan | A | sld | 96369 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
10780 | Mohr, John | A | sgt | 91048 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
10783 | Mol, A. | A | kpl | Japan | ||||||
10797 | Mol, Willem Nicolaas | 29/02/1912 | A | sgt | 88332 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
10799 | Molen, Cornelis van der | A | sld | 163918 | VI | Fukuoka 17B | Japan | |||
10801 | Molen, E. van der | A | sgt | 167617 | Japan | |||||
10806 | Molendijk, Aart | 15/08/1911 | A | sgt-maj | 89646 | III, Singapore | Hiroshima 8B | Japan | ||
10811 | Molier, Johannes | A | kpl | 12898 | VI | Fukuoka 17B | Japan | |||
10839 | Moltzer, Ernst R. | A | sld | 160715 | Fukuoka 21B | Japan | ||||
10841 | Moltzer, John Edward (soms Eduard) | 17/11/1911 | A | sgt | 163711 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
10842 | Molyn, S.H. | 1916 | Japan | |||||||
10844 | Monde, A.J. van de | A | sgt | 91916 | Japan | |||||
10846 | Monfils, H.M. | A | sld | 61716 | Japan | |||||
10850 | Monfils, Rudi Louis | sld | 3822 | Nagasaki 5B | Japan | |||||
10877 | Mook, Arie | 23/11/1911 | A | sgt | 92594 | VI | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |
10894 | Moormann, Sam L.J. (soms Moerman) | A | brig | 107215 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
10908 | Mooyman, William Charles | 26/07/1912 | A | sld | 84312 | IV | Nagasaki 5B | Japan | ||
10925 | Mortier, Willem du | A | kpl | 95885 | Fukuoka | Japan | ||||
10966 | Mouthaan, Bernardus Antonius Wilhelmus | 09/09/1923 | A | kpl | 48123 | Fukuoka 8B | Japan | |||
11018 | Mulder, Paul E. | A | sld | 95954 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
11019 | Mulder, Petrus Gerardus Gerrit | 27/08/1912 | A | sld | 94240 | Fukuoka 8B | Japan | |||
11022 | Mulders, Gerrit | A | sgt | 90857 | Fukuoka | Japan | ||||
11031 | Muller, Bernhard (soms Bernard) | A | sld | 75021 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
11035 | Muller, Diedrik Gerard | A | sgt | 114720 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
11048 | Muller, J. | kpl | 94508 | Japan | ||||||
11049 | Muller, Johan Clemens | 29/10/1913 | A | sgt | 91816 | VI | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |
11055 | Muller, W.G. | 6019 | Japan | |||||||
11079 | Munters, Otto Jacob August | 15/11/1912 | A | sgt | 145212 | Nagasaki 11B | Japan | |||
11103 | Muybers, H.W.P. | A | sld | 91845 | Japan | |||||
11118 | Nagel, Eddy | A | sld | 115220 | Hiroshima 8B | Japan | ||||
11121 | Nagel, Frans | 14/06/1910 | A | sgt | 90292 | VI | Fukuoka 21B | Japan |
- 1
- 2