Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Abendanon, Eduard John | 26/06/1911 | A | sgt | 116111 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
94 | Aelmans, Josef Henricus | 21/04/1914 | A | brig | 92208 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
114 | Akker, Johannnes Philippus A. van den | 10/11/1901 | A | lt | 06/11/1942 | a/b Tacoma Maru | cl. | zeemansgr | ||
132 | Albers, Anthonie | 28/11/1914 | A | sgt | 92894 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
251 | Andriessen, Johan Jozef | 08/11/1909 | A | sld | 125309 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
410 | Atkins, John Samuel William | 24/06/1909 | A | sld | 233309 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
665 | Barthelemy, James Charles | 29/06/1918 | A | sld | 56818 | 28/10/1942 | a/b Shinyu Maru? | zeemansgr | ||
1024 | Berg, Hendrikus Nicolaas Th. van den | 04/10/1902 | A | lt | 06/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||
1029 | Berg, Jan van den | A | olt | 07/10/1944 | a/b Haruyoshi Maru | zeemansgr | ||||
1032 | Berg, Johannes van den | 10/12/1914 | A | brig | 06/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||
1039 | Berg, Nicolaas van den | 24/08/1901 | 06/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||||
1051 | Berg, W.J. van den | A | kpl | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||||
1119 | Berkel, Johannes Marinus van | 14/01/1912 | A | sld | 180212 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
1123 | Berkeveld, Willem | 20/03/1919 | A | sld | 96953 | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
1263 | Biesheuvel, Anthony Adrianus van den | 04/05/1914 | A | sgt | 91144 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
1389 | Blersch, Joseph Karel Johan Marie | 13/07/1914 | A | brig | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1405 | Blink, Leendert van den | 01/01/1907 | A | sgt | 06/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1420 | Bloemendaal, Gerhardus Hermanus | 18/12/1918 | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1429 | Bloemhard, Frans Willem | 28/08/1920 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1441 | Bloemhof, Hendrik | 10/09/1916 | A | sld | 05/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||
1585 | Boer, Johannes Antonius | 04/07/1907 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1601 | Boer, Teeuwes de | 27/05/1903 | A | sgt-maj | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
1961 | Bouter, Albert | 25/05/1911 | A | lt | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
2238 | Broekhoff, Eduard Adriaan | 30/08/1914 | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
2294 | Bronswijk, Johannes Theodorus | 15/04/1918 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
2314 | Brouwer, Eugene George | 26/02/1916 | A | sld | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
2427 | Brunet de Rochebrune, Alphonse George | A | sld | 45595 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
2554 | Burg, Herman van | 13/09/1905 | A | sld | 86605 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
2619 | Busser, Frans Maximiliaan | 07/10/1904 | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
2889 | Cochius, Petrus Marinus Johannes | 09/02/1910 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
2948 | Cohen, Ernst Paul Alexander | 23/03/1904 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
3061 | Correlje, André | 28/03/1918 | A | sld | 92462 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
3157 | Croese, Anton Frans | 29/06/1903 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
3174 | Crombeen, Andries Cornelis Jacobus | 22/09/1911 | A | brig | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
3188 | Crugten, Hubert Henricus van | A | sgt-maj | 72781 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||||
3235 | Dalhuisen, Marinus | 17/04/1904 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
3267 | Dammes, Pieter Tames | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
3315 | Davelaar, Hendrik | 08/07/1917 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
3459 | Det, Johannes Nicolaas Josephus | 15/12/1914 | A | sld | 07/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||
3620 | Dijkstra, Tjerk | 24/03/1912 | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
3652 | Dinther, Lambertus van | A | brig | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
3734 | Donk, Gerardus Johannes van de | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
3852 | Draanen, Marinus van | A | sld | 115421 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
3927 | Droogers, Jacobus | A | kpl | 96449 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
3969 | Duim, Johannes van der | A | sgt-maj | 87141 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
4246 | Elshof, Johannes Jacobus | 07/02/1915 | A | brig | 94113 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
4251 | Elskamp, Barend Cornelis van den | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
4288 | Ende, Jacobus van den | A | sgt | 170406 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
4372 | Erkelens, Geert Hendrik van | 07/10/1919 | A | sld art | 93468 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
4464 | Evertse, Jan Pieter | 03/03/1903 | A | sgt | 97578 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | cl. | zeemansgr |
4544 | Feijter, Pieter de | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
4640 | Fleuren, Johannes Petrus | 06/03/1917 | A | sgt | 91832 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
4740 | Frank, Herman | 22/08/1914 | A | sgt | 91115 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
5059 | Gerritsen, Hendrikus Cornelis | 09/04/1907 | A | brig | 90958 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
5169 | Gils, Harry van | 12/04/1917 | A | sld | 95880 | III | 16/01/1943 | a/b Moji Maru | zeemansgr | |
5327 | Goudkuil, Marinus | A | sgt | 94770 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
5344 | Govaars, Godefridus Antonius | A | sgt | 106607 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
5362 | Graaf, Jan de | 15/03/1915 | 185616 | 25/06/1944 | a/b Tamahoko M | zeemansgr | ||||
5440 | Grimminck, Marinus | 09/02/1919 | A | kpl | 96251 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
5675 | Haas, Adrianus de | 22/05/1914 | A | sld | 145814 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
5847 | Hamelink, Jan | 11/06/1911 | A | brig | 92752 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
5905 | Hardeman, Hendrik Rijk | 27/07/1906 | A | sgt | 185706 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
5913 | Harding, Gerardus Johannes | A | sld | 202298 | a/b Haruyoshi Maru | zeemansgr | ||||
5942 | Hars, Hendrik Richard | A | kpl | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
5969 | Hartgring, Hendrikus Theodorus | A | sgt art | 85987 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
5982 | Hartman, Jan Cornelis | A | brig art | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
6049 | Haverkamp, Arend | A | brig art | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
6126 | Heide, Jacobus Hendrik van der | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
6135 | Heiden, Jafeth van der | 06/10/1910 | A | sgt inf | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
6233 | Hemmig, Rudolf Victor | 11/05/1911 | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
6264 | Hendriks, Martin Anton | 07/02/1921 | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
6445 | Heuvel, Johannes van den | 12/10/1913 | A | kpl | 90775 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
6559 | Hilst, Hendrikus Johannes van der | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
6591 | Hoeberechts, Louis Joseph Marie | 12/08/1902 | A | 1lt | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
6661 | Hoeven, Johannes Hendrikus van der | 25/01/1914 | A | brig | 91229 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
6900 | Hopster, Klaas Frederik Costerus | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
6986 | Houthuijzen, Evert | 08/05/1910 | A | sgt | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
7008 | Hovius, Johannes | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
7019 | Huber, Johannes Hendrikus | A | sgt art | 93189 | a/b Hofuku Maru | cl. | zeemansgr | |||
7067 | Huismans, Marinus | 11/04/1907 | A | brig | 87187 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
7078 | Huizinga, Wilhelmus Johannes | 01/12/1913 | A | kpl | 221413 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
7163 | Huysse, Rienk | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
7173 | IJff, Klaas | A | lt | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||||
7175 | IJsenbrant, Harm Aaldrik | 19/08/1917 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
7178 | Iken, Daniel | 21/06/1920 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
7358 | Jansen, Johannes | 22/02/1912 | A | sld | 91631 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
7360 | Jansen, Johannes | 22/02/1912 | A | kan | 91631 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
7368 | Jansen, Lambertus Hermanus | 03/12/1909 | A | sgt art | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
7628 | Jongh, Samuel de | 26/10/1910 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
7669 | Joosten, Hubertus Godefridus | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
7841 | Kaulbach, Albert August Johan | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
7854 | Keasberry, Harry Edgar | 31/01/1916 | A | sld | 3516 | III | 16/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
7974 | Kessel, Leopold Prudence van | 05/12/1917 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
7990 | Ketelaars, Antonius Franciscus | 01/08/1915 | A | sgt | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
8503 | Konings, Adriaan | 06/03/1905 | A | sgt | 85856 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
8510 | Kooi, Hendrik | 29/01/1913 | A | sld | 3886 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
8513 | Kooij, Jan Thijs van (soms Kooy) | 22/01/1922 | A | sgt | 72022 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
8552 | Kooren, Frans | A | sgt art | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
8776 | Krens, Charles Willem Alexander | 02/08/1921 | A | kann | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
8862 | Kruijt, Jan | 28/05/1916 | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr |
- 1
- 2