Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7721 | Kahle, Andries Ferdinand | A | sgt | 95923 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
7729 | Kakebeeke, Willem Frederik Cornelius | 23/06/1914 | A | sgt | 177014 | Sum, III | Hiroshima 8B | Japan | ||
7747 | Kamerbeek, Johannes | A | sld | 92859 | Fukuoka 6B | Japan | ||||
7748 | Kamerling, Dirk Martijn | 20/05/1907 | A | sld | 167307 | II | Fukuoka 21B | Japan | ||
7752 | Kamp, Arie | 09/08/1914 | A | sld | 91526 | I | Fukuoka 9B | Japan | ||
7761 | Kampen, W.F. | A | sgt | 91526 | Japan | |||||
7789 | Kanter, Hendrik C. de | A | kpl | 210 kma | Japan | |||||
7806 | Kappner, Friedrick Karl | A | sgt | 130115 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
7807 | Kapteijn, Geen | 30/01/1905 | A | sld | 209705 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
7817 | Karel, Rudolf | A | sld | 87107 | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan | |||
7821 | Kars, L.P. | 22/04/1913 | A | sld | 173013 | Sum, III | Japan | |||
7822 | Karssen, Adriaan | A | sgt | 119621 | VI, I | Fukuoka 6B | Japan | |||
7826 | Kaspers, Gerardus Johannes | 23/02/1908 | A | kpl | 85996 | VI | Fukuoka 6B | Japan | ||
7830 | Katarsky, Oleg | A | sld | 99423 | Teia Maru | Fukuoka 17B, cl. | Japan | |||
7842 | Kavelaars, Heinrich C. | 62117 | Japan | |||||||
7844 | Kavermann, K. | A | sld | 119721 | Japan | |||||
7896 | Kelleners, Eduard Guillaume Alexander | 02/09/1918 | A | sgt-maj | VI | 26/07/1944 | overleden | Fukuoka 6B | Japan | |
7905 | Kemp, Jozef (H.J.) | A | sld | 94101 | Fukuoka | Japan | ||||
7908 | Kempees, P.A. | A | sld | 213405 | Fukuoka 6B | Japan | ||||
7915 | Kempen, George B. van | A | sgt | 15311 | Japan | |||||
7932 | Kempers, Henri Gerard Josph | 15/06/1909 | A | sgt | 89763 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
7937 | Kentgens, Ferdinand M. | 160520 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||||
7938 | Kentgens, Richard O. | 90619 | Fukuoka | Japan | ||||||
7951 | Kerkhof, Wietze | 176918 | Osaka | Japan | ||||||
7967 | Kersjes, Johannes Franciscus Antonius | 28/02/1909 | A | sgt-maj | 87322 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
7969 | Kersten, F. | A | sld | 94881 | Fukuoka | Japan | ||||
7987 | Kesting, Johannes Frederik | 20/11/1901 | A | sld | VI | Fukuoka 9B | Japan | |||
7999 | Keukens, Adriaan | 11/06/1900 | A | sld | 187000 | I | Fukuoka 21B | Japan | ||
8009 | Keunen, Albertus Matthias Theodorus | 18/07/1906 | A | sgt | 9234 | VI | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |
8015 | Key, W. (ook Keij) | 03/01/1910 | A | brig | 86089 | I | Osaka 5B | Japan | ||
8018 | Keyl, Pieter Johan van de | 91892 | Moji | Japan | ||||||
8041 | Kiefer, Conrad Albert | A | sld | 10318 | Hiroshima 2B | Japan | ||||
8043 | Kieft, Johannes Antonius | 10/11/1906 | A | sgt-maj | 87068 | III, I | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |
8044 | Kieft, Nicolaas Antonus | 27/11/1914 | A | sld | 158814 | I | Fukuoka 21B | Japan | ||
8057 | Kiewied, Sipke Theodorus | 18/09/1906 | A | sgt | 188306 | IV | Hiroshima 2B | Japan | ||
8095 | Kirpensteyn, Gijsbertus | A | sgt | 93430 | Fukuoka 6B | Japan | ||||
8136 | Klaver, Jacob | 05/02/1911 | A | kpl | 93785 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
8137 | Klaver, Nicolaas | 05/05/1905 | A | sld | 180205 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
8139 | Klaveren, Egbertus Nicolaas van | 17/05/1909 | A | sgt | 9874 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
8175 | Klein, Gerard A. | A | sgt | 158723 | Fukuoka 21B | Japan | ||||
8176 | Klein, Jacobus Hubertus | A | sgt | 92104 | via kamp Cabanatuan | Japan | ||||
8184 | Klein, L. | A | sld | 136323 | Japan | |||||
8185 | Klein, Paul Emile | A | sld | 97827 | Nagasaki 5B, cl. | Japan | ||||
8196 | Kleinpaste, A. | A | sgt | 194215 | Japan | |||||
8220 | Kleut, Albertus van der | 04/09/1917 | A | sld | 91696 | IV | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan | |
8250 | Kloeg, G.A. | 9608 | Fukuoka | Japan | ||||||
8257 | Kloet, Harry Preston van der | 26920 | Fukuoka 17B | Japan | ||||||
8303 | Klutzow, Hans Theo von | A | sld | 146419 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
8335 | Knoester, C. | A | sgt | Japan | ||||||
8341 | Knollema, Jan | 14/08/1913 | A | sgt | 92521 | IV | Rashin Maru | Tokyo 14B | Japan | |
8360 | Koch, Henderikus | A | sld | 94916 | Japan | |||||
8397 | Koenen, Antoon | A | sld | 95739 | cl. | Japan | ||||
8398 | Koenen, Chr.G. | A | kpl | 92012 | Japan | |||||
8419 | Kohl, Hendrik | A | sgt | 93579 | Japan | |||||
8424 | Kok, Albertus Ferdinandus de | 13/09/1910 | A | sld | 93581 | VI | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |
8439 | Kok, Theodorus | A | sld | 91330 | Japan | |||||
8442 | Kole, Christiaan | A | aoo | 60221 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
8444 | Kolenberg, H. | A | kpl | 91241 | Fukuoka 6B | Japan | ||||
8453 | Kolkman, Frits | 93601 | Hiroshima 8B | Japan | ||||||
8477 | Konig, Clemens S. | A | sld | 177423 | Japan | |||||
8480 | Konig, Nicolaas A. | A | sld | 168321 | Japan | |||||
8514 | Kooima, K. | 94381 | Japan | |||||||
8542 | Koopman, Willem | A | sgt | 91901 | Japan | |||||
8547 | Koopmans, Pier | A | sgt | 180517 | kamp Taihoku 6 | Japan | ||||
8553 | Koornneef, Pieter | A | kpl | 95914 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
8557 | Koot, George Herman | 11/09/1900 | A | sld | 132900 | Sum, III, VII | Hiroshima 8B, cl. | Japan | ||
8575 | Kooyman, A. (soms Kooijman) | 16/01/1918 | A | kpl | 91743 | IV | Rashin Maru | Tokyo 14B - D | Japan | |
8583 | Kop, Mattheus van der | 17/12/1906 | A | sgt | 146906 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
8587 | Koppel, Herman | A | sgt-maj | Japan | ||||||
8593 | Koppenol, Bouwen | A | sgt | 92447 | Fukuoka 17B | Japan | ||||
8619 | Kornmann, Willem | A | sgt | 206909 | Fukuoka 17B | Japan | ||||
8630 | Korsten, Hendrikus | A | sgt | 159119 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
8639 | Korthuis, Roelof | 11/07/1904 | A | sld | 85395 | IV | Nagasaki 5B | Japan | ||
8655 | Koster, F. | 97822 | Japan | |||||||
8664 | Koster, Johannes M. | A | kpl | 194KMA | Japan | |||||
8680 | Kouwenhoven, Jacob | A | sld | 96361 | Teia Maru | Fukuoka 17B | Japan | |||
8709 | Kraft van Ermel, Pieter Lodewijk | A | sld | 53319 | Nagasaki 5B | Japan | ||||
8711 | Kraft, Fritz Wilhelm | 09/09/1910 | A | sld | 143810 | VI | Fukuoka 21B | Japan | ||
8718 | Krajenbrink, Anton Cornelis | A | sld | 96970 | Fukuoka 8B | Japan | ||||
8755 | Krauts, Johannes Wilhelmus | 02/12/1915 | A | sgt | 90981 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
8771 | Krekelberg, Jacobus Petrus Gerrit | A | sgt | 94678 | Rashin Maru | cl. | Japan | |||
8826 | Kroeders, P.J.H. (Piet) | A | sld | 134123 | Japan | |||||
8843 | Kroo, Marinus de | A | sld | 94922 | Hiroshima 8B | Japan | ||||
8860 | Kruif, Gijsbertus de | A | sld | 94243 | Rashin Maru | Japan | ||||
8888 | Kruyff, H. de | A | brig | 94563 | Japan | |||||
8890 | Kruymel, Gerrit | 88732 | Japan | |||||||
8917 | Kuijsten, Antonie Jan | A | vdg | 177620 | Hiroshima 8B | Japan | ||||
8936 | Kuiper, Jacobus | 18/06/1913 | A | sld | 66213 | I | Fukuoka 17B | Japan | ||
8941 | Kuipers von Lande, Simon M.R. | A | sgt | 113021 | Fukuoka 6B | Japan | ||||
8945 | Kuipers, Johannes Lambertus | A | kpl | 92640 | Japan | |||||
8946 | Kuipers, Johannes Theodorus | A | kpl | 136306 | VI | Fukuoka 21B | Japan | |||
8947 | Kuipers, Kees | 13/06/1914 | A | sld | 146114 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
8963 | Kunst, Jan Dirk | 07/04/1913 | A | sld | 713 | IV | Fukuoka 8B | Japan | ||
8978 | Kuyk, Johan Frederic van | A | sgt | 206211 | VI | Fukuoka 6B | Japan | |||
8989 | Kuys, Johannes Hendrikus | 04/01/1912 | A | sgt-maj | 88875 | VI | Fukuoka 17B | Japan | ||
8990 | Kuysten, Antonie Jan | A | vdg | 176620 | Japan | |||||
8993 | Kuzee, Marinus | A | kpl | 14226 | Fukuoka 17B | Japan | ||||
9001 | Kwast, Cornelis R. | A | sld | 47322 | Toyama, cl. | Japan | ||||
9002 | Kwast, Cornelis van der | 11/09/1909 | A | sgt | 200909 | VI | Fukuoka 9B | Japan | ||
9014 | Laan, Pieter van der | 21/09/1905 | A | aoo | 83638 | VI | Fukuoka 21B | Japan |
- 1
- 2