Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13406 | Saat, Bernardus Johannes Joseph | 31/03/1901 | A | adj | 83235 | III | 05/01/1943 | Retpu - 30 | vroegoverl. | |
13407 | Saathoff, Johannes Cornelis | 30/06/1905 | A | sld | 74405 | III, V | 15/05/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
13410 | Saes, Wilhelmus Nicolaas | 04/09/1912 | A | sgt | 89715 | VI, I | 11/08/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
13452 | Samson, Leo | 22/01/1919 | A | sld | 126119 | I | 11/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
13453 | Samuels, Alexander | A | sld | 56496 | I | 13/08/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | ||
13476 | Sandee, Jacobus Jan | 20/02/1914 | A | sgt | 92729 | V | 08/06/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
13502 | Santen, Hendrikus Johannes van | 08/05/1903 | A | sld | 147903 | I | 21/02/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
13509 | Saras, Wilhelmus Rijk | 01/10/1913 | A | sld | 44613 | VI, I | 06/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
13533 | Saveur, Gerard | 15/10/1912 | A | sld | 183212 | VI, I | 18/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
13547 | Scaf, Joannus Baptista | A | sld | 37494 | V, I | 21/09/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | ||
13589 | Schakel, Cornelis Joannis Jacobus | 30/03/1904 | A | olt | 83053 | II | 16/07/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
13623 | Schaub, Gustave Marie Jean | A | kapt | IV | 27/05/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |||
13643 | Scheffer, Arie Karel | 16/02/1903 | A | sgt | II | 25/02/1943 | Wantaiking | vroegoverl. | ||
13657 | Scheffmann, Christiaan Laurens | 15/06/1909 | A | sld | 95109 | I | 03/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
13679 | Schenk, Jan | 06/04/1923 | A | sgt | 108023 | VI, I | 19/06/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
13728 | Schilthuizen, Willem | 21/01/1915 | A | sld | 92178 | II | 06/07/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
13735 | Schiotling, Corneille Antoine | 25/07/1914 | A | sld | 67314 | III, V | 08/08/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
13741 | Schipper, Johannes Cornelis | 19/03/1906 | A | sld | 171706 | VI, I | 28/02/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
13752 | Schleenstein, Johannes Frederik Wilhelm | 01/07/1906 | A | sld | 53006 | VI, I | 07/09/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
13760 | Schmid, Emile | 21/01/1910 | A | sgt | 175910 | VI, I | 05/10/1943 | Kuye - 190 | cl. | vroegoverl. |
13763 | Schmidt, Carl | 03/03/1905 | A | sld | 7905 | IV | 15/03/1943 | Wang Ya - 125 | cl. | vroegoverl. |
13796 | Scholman, Casper Anthonie | 13/10/1912 | A | sld | 94787 | I | 06/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
13807 | Scholten, Johan Herman | 06/12/1906 | A | sgt | 153706 | VI, I | 02/06/1943 | Tamarkan - 55 | cl. | vroegoverl. |
13810 | Scholten, Klaas | 30/11/1912 | A | sld | 185312 | II | 06/06/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
13817 | Schoneman, Arie | 06/11/1915 | A | kpl | 94845 | VI, I | 07/04/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
13855 | Schot, Adrian Gerardus George | A | lt | VI, I | 28/03/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |||
13915 | Schreuel, Theo | 09/12/1906 | A | sgt | 189506 | I | 21/08/1943 | Konkoita - 262 | vroegoverl. | |
13930 | Schrijn, Gustaaf Nicolaas | 22/10/1919 | A | sld | 2819 | II | 16/05/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
13943 | Schröder, Arie Willem | 11/04/1900 | A | sld | 226900 | VI, I | 16/09/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
13948 | Schröder, Jan | 27/09/1905 | A | sld | 174805 | I | 28/07/1943 | Ban Nuea - 50 | vroegoverl. | |
13956 | Schroijen, Reinier Antonius Jacobus | 14/03/1914 | A | sld | 94965 | I | 18/05/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
13962 | Schubert, Engelbertus | 20/03/1905 | A | sld | 94708 | VI | 09/04/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
13974 | Schuitemaker, Bernard | 12/08/1904 | A | sld | 236904 | VI, I | 25/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
13978 | Schuller tot Peursam, Charle Leonard | 17/09/1922 | A | sld | 89332 | VI | 22/04/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | |
14004 | Schuren, Lambertus Gerardus Josephus | 18/03/1917 | A | sld | 95247 | I | 11/06/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
14019 | Schutt, Johannes Albertus | 11/05/1902 | A | sld | 109202 | III, V | 16/09/1943 | Apalon - 83 | vroegoverl. | |
14022 | Schuttelaar, Bernardus Johannes Maria | 03/05/1914 | A | kpl | 92425 | III, V | 12/09/1943 | Apalon - 83 | vroegoverl. | |
14035 | Schuurman, Willem | 08/05/1920 | A | sld | 134520 | I | 12/08/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
14041 | Schuyl, Heinrich Wilhelm | A | sgt | 86395 | III, V | 08/09/1943 | Apalon - 83 | vroegoverl. | ||
14050 | Schwartze, Alexander Eduard | 16/03/1921 | AF | sld | 91421 | III, V | 26/08/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
14052 | Schwarz, Cornelis | 06/06/1915 | A | sld | 93087 | VI, I | 30/09/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | |
14079 | Segboer, Willem Huibert Daniel | A | ens | IV | 16/03/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |||
14084 | Seiler, John Eduard Martin | 01/05/1910 | A | kpl | 87816 | IV | 23/06/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
14149 | Sibbald, Johan Alex William Constantijn | 08/06/1910 | A | sld | 21800 | I, IV | 02/05/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |
14151 | Sibbelee, Johannes Lodewijk | 12/04/1903 | A | sld | 103403 | II | 14/03/1943 | Non Baradai - 96 | vroegoverl. | |
14154 | Sibering, Jan | 17/02/1904 | A | adj | 83392 | III | 18/03/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
14157 | Sick, Willem | A | sld | 2298 | I | 05/08/1943 | Tamarkan | vroegoverl. | ||
14159 | Siebeles, Gerrit | 21/03/1918 | A | sld | 177118 | I | 19/08/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
14188 | Sigtermans, Arie | A | sgt | 78951 | VI | 28/03/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | ||
14197 | Sikman, Louis | A | sld | 195094 | I | 25/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | ||
14212 | Simon, Ferdinand | 28/09/1905 | A | sld | 18105 | VI | 02/07/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
14252 | Sio, Antonius | 13/11/1917 | A | sld | 94096 | VI, I | 29/06/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
14259 | Sittrop, Johan | 05/08/1922 | A | sld | 10022 | II | 18/07/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14274 | Slagt, Gerardus Johannes | 23/09/1920 | A | kpl | 95968 | III | 01/01/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
14275 | Slagter, Gerrit Jan | 28/05/1922 | A | sgt | 173422 | IV | 26/03/1944 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |
14306 | Slink, Dirk | 01/02/1913 | A | sld | 93794 | III, V | 24/02/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
14307 | Slob, Jan | 22/05/1902 | A | adj | 80456 | III | 17/02/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
14313 | Slooten, Erich van | 02/05/1900 | A | kapt | IV | 27/07/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | ||
14335 | Sluiter, Johannes Matijs Jan | 05/09/1921 | A | sld | 92321 | VI, I | 28/06/1943 | Tamarkan | vroegoverl. | |
14338 | Sluizer, Izaak Salomon | 16/06/1904 | A | sld | 258004 | VI, I | 26/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
14390 | Smit, Anton | 01/12/1909 | A | sld | 44909 | VI, I | 05/09/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
14398 | Smit, Emile Frederik | 08/01/1910 | A | sld | 170110 | VI, I | 15/06/1943 | Ban Nuea - 50 | vroegoverl. | |
14429 | Smith, Cornelis Jacobus | 02/07/1903 | A | sgt-maj | 84846 | VI, I | 12/07/1943 | Hindato - 198 | cl. | vroegoverl. |
14447 | Smith, Redford | 08/11/1908 | A | sld | 3408 | II | 16/09/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14470 | Smitte, Frederik Alexander Const. van der | A | sld | 69094 | VI, I | 25/05/1943 | Wang Ya - 125 | cl. | vroegoverl. | |
14477 | Snabilié, Johannes Martinus | A | sld | 44699 | III, V | 02/03/1943 | Thanbyuzayat - 0 | cl. | vroegoverl. | |
14483 | Snel, Huib | 26/06/1914 | A | sld | 214014 | VI, I | 08/04/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
14485 | Snel, Pierre | 17/11/1919 | A | sld | 95687 | VI | 15/08/1943 | Brankasi - 208 | vroegoverl. | |
14490 | Snellen, Eduard | 30/06/1907 | A | sld | 192607 | II | 03/08/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
14499 | Snijders, Cornelis Josephus | 15/04/1908 | AF | adj | 88602 | VI, I | 22/08/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
14532 | Soeterik, Emile | 04/12/1908 | A | sld | 34908 | II | 21/08/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14538 | Soffner, Frederik Henri | 02/07/1923 | A | sld | 11023 | IV | 27/06/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |
14551 | Sommer, Albert B.C. | 18/07/1914 | A | sld | 50214 | VI, I | 06/08/1943 | Hindeem | vroegoverl. | |
14552 | Sommer, Bernard Richard | 16/08/1921 | A | sld | 94521 | I | 10/06/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
14564 | Sonne, Julius Hendrik | 08/09/1915 | A | sld | 8515 | II | 18/08/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14614 | Spek, Jan Paulus Anthonie Alb. van der | 23/01/1911 | A | sgt | 55211 | III | 11/08/1943 | Payathonzu - 108 | vroegoverl. | |
14637 | Spier, Frederik Wilhelm | 07/12/1901 | A | sld | 231101 | VI | 25/03/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
14639 | Spier, Karel | 08/01/1917 | A | sld | 69117 | III | 12/01/1943 | Retpu - 30 | vroegoverl. | |
14655 | Spijker, Pieter | 17/07/1901 | A | sgt | 212301 | I | 27/06/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
14685 | Sprokkereef, Egbert | 13/07/1911 | A | sld | 152511 | II | 29/05/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14690 | Spruit Bleeker, Maximiliaan William | 30/01/1905 | A | sgt | 54305 | IV | 24/03/1943 | Tarsao - 130 | vroegoverl. | |
14703 | Stadelman, George Charles | 11/08/1913 | A | sgt | 88457 | VI, I | 27/06/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
14718 | Stakenburg, Folkert Adrianus | 03/01/1920 | A | sgt | 38220 | Sum, III | 08/06/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
14724 | Stalknegt, Claude Wilhelm Johan | 23/02/1900 | A | sld | 47300 | VI, I | 21/04/1943 | Chungkai - 57 | cl. | vroegoverl. |
14734 | Stange, Willem | 26/09/1914 | A | kpl | 93799 | V | 19/08/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
14762 | Steege, Theodorus ter | 11/05/1915 | A | kpl | 95958 | I | 23/04/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
14769 | Steen, Jan Thomas | A | adj | 85628 | III | 21/01/1943 | Retpu - 30 | vroegoverl. | ||
14775 | Steenbakker, Emanuel | 12/03/1919 | A | sld | 94628 | II | 10/08/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
14778 | Steenbergen, Anton Cornelis van | 01/11/1907 | A | sld | 137207 | II | 11/07/1943 | vroegoverl. | ||
14785 | Steenbergen, Jannes | A | sgt | 15394 | VI, I | 11/03/1943 | Rintin | vroegoverl. | ||
14812 | Steevensz, Christiaan Marinus | A | sld | 36794 | VI, I | 23/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | ||
14831 | Steijling, Jan | 16/11/1908 | A | sgt | 203408 | II | 04/06/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |
14837 | Stein, Rudolfich von | 07/01/1919 | A | sld | 114519 | VI, I | 31/08/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | |
14851 | Stekkinger, Pieter | 13/11/1904 | A | sld | VI, I | 15/03/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | ||
14855 | Stelt, Bastiaan Cornelis van der | 30/05/1915 | A | kpl | 92138 | III, V | 16/09/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
14874 | Sterkenburg, Petrus Aleid van | 31/01/1916 | A | kpl | 92285 | I | 09/05/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
14888 | Stevens, Humphrey George | 13/03/1922 | A | sgt | 94222 | VI, I | 31/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
14889 | Stevens, Jan | A | sld | 78278 | VI, I | 17/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | ||
14894 | Stienstra, Marten | 15/12/1907 | A | sld | 91272 | VI, I | 14/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
14897 | Stijger, James | 11/01/1913 | AF | kpl | 97532 | VI, I | 16/08/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. |
- 1
- 2