Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4874 | Gagliardi, Reinier Louis | 16/08/1906 | A | sld | 74806 | VI, I | 01/08/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
4877 | Galavazi, Johan Hendrik | 05/09/1906 | A | lt | V | 06/09/1943 | Anganum - 105 | vroegoverl. | ||
4910 | Gaster, Lodewijk Hendrik Willem | A | sgt | 111095 | I | 26/02/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | ||
4914 | Gayet, Felix Charles | 01/02/1902 | A | sld | 83661 | VI | 24/02/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
4916 | Gebler, Joseph | 25/06/1905 | A | sld | 84182 | II | 30/05/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
4940 | Geer, Arnold van | 10/04/1905 | A | sgt | 84630 | I | 02/06/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
4945 | Geerits, Henri Arnold Andre | 15/01/1914 | A | sld | 214914 | II | 12/03/1943 | Non Baradai - 96 ? | vroegoverl. | |
4954 | Geersen, Gerhard Pieter | 28/03/1924 | A | kpl | 151kma | II | 11/03/1943 | Wantaklan, Kanch. | vroegoverl. | |
4958 | Geertsema, Jozef Martines | A | sld | 95685 | III | 16/06/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | ||
4966 | Geestman, Hidde | 07/10/1904 | A | sld | 162904 | VI, I | 25/07/1943 | Kinsayok - 171 | cl. | vroegoverl. |
4972 | Geill, Eliza J. | 12/07/1902 | A | sgt | 123202 | I | 02/06/1943 | Kinsayok - 171 | cl. | vroegoverl. |
4996 | Gelderen, Ludo Johan van | A | sgt-maj | 95418 | III | 30/08/1943 | Anganum - 105 | vroegoverl. | ||
5006 | Gelsing, Julius Hubertus | 09/07/1923 | A | sld | 148423 | VI, I | 16/08/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
5008 | Geluk, Jacob Levinus | 13/12/1904 | A | sgt | 90711 | VI, I | 16/03/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | |
5010 | Gemert, Bernardus van | 21/10/1908 | A | sld | 80608 | I | 03/06/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
5015 | Gemser, Victor Emanuel | 11/11/1906 | A | sld | 5306 | VI, I | 23/08/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5021 | Gennep, Victor Cornelis van | 01/02/1903 | A | sld | 24983 | VI | 04/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5025 | Geradts, Johannes Jozef | A | kpl | VI, I | 26/11/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |||
5033 | Gerbens, Frans Andries | 20/07/1904 | A | lt | VI, I | 31/03/1943 | Brankasi - 208 | vroegoverl. | ||
5043 | Gerner, Leendert Johan | 09/08/1914 | A | sld | 164214 | VI, I | 05/08/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
5126 | Gieseke, Anton Hugo | 21/11/1901 | A | sld | 80801 | VI, I | 01/07/1943 | Tamarkan - 55 | vroegoverl. | |
5135 | Giezen, Anthon Rudi Araxas | 17/04/1909 | A | sld | 1109 | VI, I | 20/08/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5140 | Giffen, Hendrik Marinus Gerard van | 20/12/1902 | A | sld | 20202 | II | Bangan - 214 | vroegoverl. | ||
5158 | Gilissen, Jozef Hubertus | 02/06/1919 | A | kpl | 93977 | II | 26/03/1943 | Non Baradai - 96 ? | vroegoverl. | |
5172 | Gils, Johannes van | 22/12/1913 | A | sld | 93535 | III | 09/01/1943 | Retpu - 30 | vroegoverl. | |
5206 | Glasius, Freddy | 10/07/1914 | A | sld | 109114 | II | 10/07/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
5228 | Godin, Louis | 20/09/1923 | A | sld | 198523 | VI, I | 29/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5230 | Godin, Toddy Frederik | 06/08/1912 | A | sld | 112312 | II | 05/06/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
5234 | Goedegebuure, Johannes Adriaan | 01/06/1921 | A | sld | 96300 | I | 12/06/1943 | Matona ? | vroegoverl. | |
5240 | Goedhuijs, Herman | 02/01/1902 | A | sld | 20102 | II | 17/06/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
5254 | Gogh, Petrus Johannes van | 20/02/1904 | A | kpl | 83643 | III | 11/06/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
5273 | Goor, Alphonse Constant van | 01/09/1916 | A | sld | 105916 | I | 26/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5281 | Goossen, Anton Albert | 03/04/1908 | A | wo | 86551 | VI, I | 22/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5317 | Gotlieb, Aldert | 21/09/1908 | A | sld | 238808 | II | 03/05/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
5322 | Götz, Johan Hendrik | 30/03/1913 | A | sgt | 143213 | I | 30/04/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
5331 | Goudsmith, Adolph | 19/08/1909 | A | kpl | 88554 | III, I | 21/03/1943 | Brankasi - 208 | vroegoverl. | |
5332 | Goudsmith, Edmond Forteman | 18/11/1920 | A | sld | 79820 | VI, I | 19/04/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5339 | Goutier, Willem Adrianus | 16/02/1904 | A | wo | 84371 | IV | 31/07/1943 | Wang Ya - 125 | cl. | vroegoverl. |
5346 | Govers, Martinus Gerardus Nicolaas Ant. | 08/06/1917 | A | sld | 94649 | III | 30/06/1943 | Anganum - 105 | vroegoverl. | |
5347 | Goyen, Walthere Frederic | 11/12/1909 | A | sgt | 88007 | III | 31/07/1943 | Anganum - 105 | vroegoverl. | |
5361 | Graaf, Jan de | 15/02/1907 | A | sgt | 88162 | I | 30/07/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
5370 | Graaf, Pieter de | 17/08/1917 | A | sld | 152217 | V | 05/07/1943 | Birma - 100 | vroegoverl. | |
5420 | Greve, Hans | 05/05/1905 | A | sld | 174105 | VI, I | 18/09/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5432 | Griffioen, Cornelis | 18/08/1905 | A | sld | 206705 | VI, I | 25/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5448 | Grobben, Hugo | 13/09/1920 | A | sld | 180120 | VI, I | 13/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5453 | Groen, Jan | 22/04/1916 | A | sld | 92866 | III | 31/01/1943 | Retpu - 30 | vroegoverl. | |
5458 | Groenenberg, Henri Johan Adolf | 25/02/1906 | A | sld | 152206 | VI, I | 20/05/1943 | Kwima - 195 | vroegoverl. | |
5509 | Groot, Bernard de | 28/10/1916 | A | sgt | 92029 | VI, I | 27/06/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5511 | Groot, Dirk de | 09/11/1913 | A | sld | 90991 | II | 07/03/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
5518 | Groot, Gerard de | 30/08/1913 | A | sld | 207913 | VI, I | 22/04/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
5533 | Groot, Lodewijk Josef Adrianus | 26/01/1914 | A | sgt | 156014 | I | 25/02/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5561 | Groterheen, Hendrikus Johannes van de | 21/10/1913 | A | sld | 93294 | II | 24/06/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
5615 | Gutt, Frits Willem Coenraad | 30/07/1906 | A | sld | 112506 | II | 01/07/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
5625 | Haag, Dirk | 20/07/1902 | A | sld | 208702 | Sum, III | 09/11/1942 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
5649 | Haan, Leendert Cornelis de | 01/05/1915 | A | sgt | 90037 | II | 17/03/1943 | Non Baradai - 96 ? | vroegoverl. | |
5652 | Haan, Pieter de | 18/01/1912 | A | kpl | 93677 | VI, I | 10/07/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
5665 | Haar, Gerhard Elise | 14/09/1905 | A | sld | 207305 | VI | 25/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5704 | Haasen, Richard Edward van | 06/09/1914 | A | sld | 112114 | I | 27/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5712 | Haastert, Jacques Antoine van | 21/05/1910 | A | sld | VI, I | 09/02/1943 | Rintin - 181 | cl. | vroegoverl. | |
5714 | Haastert, Jan Henri van | 18/05/1917 | A | sgt | 28917 | I | 27/04/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
5729 | Haeften, Jaap Frans van | 16/06/1920 | A | 82020 | III | 23/02/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | ||
5733 | Hafkenscheid, Aloysius Antonius A. B. M. | 13/06/1904 | A | sld | 107504 | II | 17/06/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
5742 | Hagelaars, Oscar Maximilian | 10/07/1905 | A | kpl | 179R | VI, I | 21/04/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
5751 | Hagenbeek, Arend | 26/06/1912 | A | sgt | I | 01/06/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | ||
5756 | Hagenberg, Piet | 23/09/1918 | A | sld | 49318 | VI, I | 22/05/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
5769 | Haighton, Ernst Constant | 27/07/1917 | A | sgt | 156917 | III | 29/12/1942 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
5770 | Hair, Theodorus Johannes de | 08/09/1902 | A | sld | III | 13/03/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | ||
5796 | Hall, Maurits Cornelis van | A | sld | 83495 | I | 06/04/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | ||
5835 | Hamar de la Brethoniere, Hubert Désiré | A | sgt-maj | 206696 | I | 03/06/1943 | Tamarkan - 55 | vroegoverl. | ||
5880 | Hanou, Jan Pieter | 28/11/1920 | A | sld | 83420 | I | 01/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5907 | Hardenberg, Coenraad Christiaan | 24/11/1915 | A | sld | 111315 | I | 23/07/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
5910 | Harders, Marinus George Hendrik | 28/05/1910 | A | sgt | 132010 | Sum, III | 11/07/1943 | Apalon - 83 | vroegoverl. | |
5911 | Hardick, Gerrit Jan | 11/04/1913 | A | sgt | 160813 | VI | 25/02/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
5964 | Harterink, Frederik Anton Marie | 18/05/1901 | A | kapt | III | 30/11/1942 | Wegali - 8 | vroegoverl. | ||
5988 | Hartog, Johannes | 08/08/1906 | A | sld | 111206 | VI, I | 26/05/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | |
6001 | Hartsteen, Armand Otto | 11/08/1919 | A | sld | 97796 | I | 14/07/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | |
6029 | Hattem, Cornelis Gerard van | 30/04/1923 | AF | sld | 46723 | I | 29/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |
6060 | Hayes, Albert | 24/10/1922 | A | sld | 66622 | II | 30/06/1943 | Kanchanaburi - 50 | vroegoverl. | |
6070 | Hazenberg, August Willem | 22/07/1906 | A | sld | 13306 | IV | 07/03/1943 | Wang Ya - 125 | vroegoverl. | |
6075 | Hebbenaar, Gijsbertus | 18/07/1900 | A | sld | 166400 | I | 10/03/1943 | Rintin - 181 | vroegoverl. | |
6090 | Heemskerk, Cornelis | 20/07/1914 | A | sgt | 160314 | VI, I | 24/05/1943 | Tamarkan - 55 | vroegoverl. | |
6105 | Hees, Bartholomeus Henricus Joh. M. van | 11/01/1901 | A | sgt | 88927 | III | 12/06/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
6109 | Heessels, Johannis Wilhelmus | AF | lt | I | 21/05/1943 | Tamarkan - 55 | vroegoverl. | |||
6133 | Heiden, Adrianus van der | 12/06/1912 | A | sld | 89235 | I | 22/03/1943 | Bangan - 214 | vroegoverl. | |
6140 | Heijblom, Ferdinand | 10/03/1903 | A | sld | 32303 | II | 20/08/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
6146 | Heijden, Kees Cornelus van der | A | sld | 91862 | I | 07/05/1943 | ????? | vroegoverl. | ||
6148 | Heijers, Willem Jozef | 22/02/1913 | A | sld | 92260 | V | 14/09/1943 | Anganum - 100 | vroegoverl. | |
6181 | Heirsch, Iwan Bernardus | 04/02/1911 | A | sld | 182111 | VI | 01/03/1943 | Rintin - 181 | cl. | vroegoverl. |
6187 | Hek, Maurits Leopold van | 09/10/1908 | A | sld | 74008 | VI | 24/04/1943 | Hindato - 198 | vroegoverl. | |
6197 | Hekking, Louis Johan Frederik | A | sld | 129499 | 10/07/1943 | Tonchan - 139 | vroegoverl. | |||
6204 | Helden, Gerard Arie van | 17/11/1913 | AF | sgt | 94668 | IV | 09/08/1943 | Tamarkan - 55 | vroegoverl. | |
6205 | Helden, Maurice van | A | sld | 50197 | I | 27/08/1943 | Chungkai - 57 | vroegoverl. | ||
6235 | Hemsing, Charles | 21/11/1906 | A | sld | 4706 | II | 17/05/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
6272 | Hendrikse, Johannes | 02/09/1920 | 14/07/1943 | Kuye - 190 | vroegoverl. | |||||
6281 | Hendrix, Frans | A | adj | 81683 | III | 10/06/1943 | Kanchan III | vroegoverl. | ||
6302 | Henning, Willem | A | kpl | 93762 | I | 31/03/1943 | ??? | vroegoverl. | ||
6308 | Hensbergen, Cornelis Christiaan van | 21/09/1904 | A | 1lt | VI, I | 11/03/1943 | Kinsayok - 171 | vroegoverl. | ||
6316 | Henze, Pieter Jacobus | 30/01/1910 | A | sld | 133710 | Sum, III | 12/06/1943 | Thanbyuzayat - 0 | vroegoverl. | |
6321 | Her, Joseph | 22/01/1910 | A | sld | 27910 | II | 27/06/1943 | Takanun - 218 | vroegoverl. | |
6352 | Hermans, Gerard Arnold | 31/05/1914 | A | 1lt | III | 30/11/1942 | Wegali - 8 | vroegoverl. |
- 1
- 2