Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Abels, Ludolf Winefred Diedrich | A | sld | III, VIII | claim | Bangkok | ||||
61 | Abotjie Kakarba, Anton | A | sld | claim | Bangkok | |||||
69 | Achthoven, Theodoor Albert | A | sgt | 83496 | Sum, III, II | claim | Bangkok | |||
74 | Adam, Jacobus Josephus | 26/02/1903 | A | kpl | VI, IV | claim | Bangkok | |||
78 | Adeboi, Adrianus | 09/06/1902 | A | sld | 52802 | IV | 20/05/1944 | Wang Ya - 125 | claim | D |
81 | Adelhart Toorop, Cornelis Arnoldus R. de | A | sld | 4595 | II | 21/07/1943 | Wang Ya - 125 | claim | D | |
83 | Adelhart Toorop, Roland de | 13/10/1923 | A | sld | 150823 | I,II | 10/02/1944 | Takanun - 218 | claim | D |
91 | Adriaansen, Simon David | A | sld | 94233 | III, VIII | claim | Bangkok | |||
102 | Agerbeek, Herman | A | maj | VII | claim | Bangkok | ||||
113 | Akker, Johannes Cornelis van den | 07/11/1912 | AF | 1lt | IV | claim | Bangkok | |||
136 | Albertema, Albert | 02/10/1910 | A | wo2 | 89697 | VI, I | claim | Bangkok | ||
140 | Albinus, Alexander Johannes | 12/10/1900 | A | sld | 76700 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
146 | Albinus, Ludwich | 08/04/1906 | A | sld | 92206 | I | claim | |||
148 | Albinus, Richard | 24/06/1906 | A | kpl | 84670 | I, VII | 10/06/1944 | Kanchanaburi - 50 | claim | D |
152 | Albrecht, Marten | A | sld | 195457 | II | claim | Bangkok | |||
182 | Alphen, Willy van | A | sld | 13820 | IV | claim | Bangkok | |||
192 | Altheer, Frederik Hendrik | 17/07/1910 | A | sgt | 49610 | II | claim | Bangkok | ||
203 | Amade, Dirk | A | sld | 7595 | VI, I | claim | Bangkok | |||
205 | Ambagtsheer, Jean Martin | 17/07/1901 | A | sld | 59301 | I | claim | Bangkok | ||
227 | Anderson, John Eduard | 24/05/1906 | A | sld | 58206 | II | claim | Bangkok | ||
236 | Andreas, Eddy Eduard | A | sld | 97279 | I | claim | Bangkok | |||
237 | Andreas, George Charles | A | sld | 15421 | I | claim | Bangkok | |||
270 | Anten, Johnny | A | sld | 52823 | I | claim | Bangkok | |||
272 | Antheunisse, Jan Leonard | A | sld | 56122 | II | claim | Bangkok | |||
301 | Antoine, Christiaan Joseph | 10/02/1919 | A | sld | 95557 | II | claim | Bangkok | ||
317 | Apon, Bernard | A | sgt | 88000 | I | claim | Bangkok | |||
351 | Arends, Roelof (Ru) | 04/10/1912 | A | sld | 93111 | V, VIII | claim | Bangkok | ||
356 | Ariaansz, Arie | A | sld | 78517 | VII | claim | Bangkok | |||
386 | As, Johannes Gerrit van | 09/04/1913 | A | sgt-maj | 89926 | II | claim | Bangkok | ||
389 | Asdonck, Jacques Willem van | 10/08/1914 | A | sgt-maj | 90639 | II | claim | Bangkok | ||
401 | Asselbergs, Gerard Anton | 27/03/1908 | A | sld | 229008 | VI | 28/03/1943 | Kinsayok - 171 | claim | vroegoverl. |
438 | Baar van Slangenburgh, Frederik Joan van | A | kapt | I, VII | claim | Bangkok | ||||
443 | Baars, Christianus Johannes | 17/07/1902 | A | sgt | 82766 | V, III, II | claim | Bangkok | ||
465 | Baay, Pieter Jacobus | A | sld | 95043 | VII | claim | Bangkok | |||
474 | Backers, Hubertus Johannes | A | sld | 16921 | II | claim | Bangkok | |||
480 | Badenbroek, Johan Cornelis | A | sld | 14920 | I | claim | Bangkok | |||
505 | Baker, Reimond Eric | A | sld | 86423 | II | claim | Bangkok | |||
548 | Bakker, Remigius Gerardus Johannes | 28/12/1907 | A | sgt | 85725 | II | claim | Bangkok | ||
560 | Bakx, Willem | A | sgt | 111512 | II | claim | Bangkok | |||
594 | Bannink, Louis | A | sld | 112021 | II | claim | Bangkok | |||
602 | Banse, Albert Johan | A | sld | 77639 | I, IV | 11/06/1945 | Tamuan - 39 | claim | D | |
616 | Barend, Theodorus | 28/06/1909 | A | burger | VI, IV | claim | Bangkok | |||
622 | Barentz, Pieter Henri Izaak | 15/02/1906 | A | sld | 160406 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
627 | Barkey, Louis Bernard | A | sgt | 95405 | I | claim | Bangkok | |||
641 | Barnstijn, Simon Jan | A | sgt | 104 | Sum, III, VII | claim | Bangkok | |||
664 | Bartheld, Maurice von | A | kpl | 206 | II | claim | Bangkok | |||
682 | Bastiaans, Harry | 09/04/1912 | A | sld | 7412 | VI | claim | Bangkok | ||
700 | Battum, Johannes Marinus van | A | sld | 85477 | claim | |||||
714 | Bauer, Karl Ludwig | A | sld | 132821 | II | claim | Bangkok | |||
719 | Baumbach, Eddy | 18/07/1919 | A | sld | 156119 | II | 10/06/1943 | Takanun - 218 | claim | D |
720 | Baume, Richard | 03/07/1908 | A | sld | 9208 | II | claim | Bangkok | ||
736 | Bax, Pieter Anthonius | 22/05/1901 | A | sld | 9101 | IV | claim | Bangkok | ||
752 | Beck, Bernhard | 03/04/1905 | A | sld | 1805 | II, IV | claim | Bangkok | ||
763 | Becker, Johannes | 21/12/1908 | A | sld | 101508 | II | claim | Bangkok | ||
777 | Beckx, Eduward | 28/10/1914 | A | sld | 108714 | III, I | claim | Bangkok | ||
787 | Beeckman, Freddy | A | sld | 52420 | II | claim | Bangkok | |||
828 | Beem, Bastiaan | A | sgt | 22222 | I | claim | Bangkok | |||
846 | Beer, Alexander de | A | sld | 96062 | IV | claim | Bangkok | |||
852 | Beer, Ludwig | 05/09/1901 | A | sld | 223500 | I, VI, IV | 08/06/1943 | Kanchanaburi - 50 | claim | D |
853 | Beer, Maximiliaan | 05/09/1901 | A | sld | 226301 | I | 22/09/1943 | Non Pladuk - 0 | claim | D |
884 | Beijnon, Willem | 16/07/1908 | A | sld | 104408 | VI | Non Pladuk - 0 | claim | D | |
896 | Bekker, Johannes Jacobus | 22/02/1903 | A | sgt | 84055 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
898 | Bekker, Roelof Johannes | A | sgt | 90274 | II | claim | Bangkok | |||
919 | Belvroy, Paul Jacob Herman | 08/09/1912 | A | sld | 8012 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
939 | Benjamins, Hado Pieter | A | sld | 44023 | II | claim | Bangkok | |||
942 | Benjamins, Pieter | 01/11/1911 | A | sld | 214011 | II | claim | Bangkok | ||
959 | Benthem, Wilhelm Clemens van | 01/04/1914 | A | sgt | 90289 | III, VII | claim | Bangkok | ||
1011 | Berg, Frederik van den | A | kpl | 95881 | II | claim | Bangkok | |||
1058 | Berg, Willy Alexander | A | sld | 122423 | claim | Bangkok | ||||
1073 | Berger, Lodewijk Adriaan | 23/07/1906 | A | sgt | 2206 | Sum, III | 14/02/1944 | Kanchanaburi - 50 | claim | D |
1086 | Berghs, Henri Willem | 23/10/1903 | A | sgt | 95015 | I | claim | Bangkok | ||
1105 | Bergsma, Jelle | 25/01/1909 | A | sld | 88021 | IV | claim | Bangkok | ||
1132 | Berkhuijsen, Marius Reyer | 22/05/1910 | A | sld | 153810 | VI, I | claim | Bangkok | ||
1136 | Berlauwt, Leopold | A | sld | 208123 | I | claim | Bangkok | |||
1137 | Berlee, Anthony Johannes | 16/09/1917 | A | sgt | 92891 | III, VIII | claim | Bangkok | ||
1179 | Besems, Theodorus Marinus | A | sld | 95166 | claim | Bangkok | ||||
1198 | Beudel, Johannes Anthonius | 11/01/1902 | A | sgt-maj | 82916 | Sum, III, VIII | claim | Bangkok | ||
1220 | Beute, Johannes Reint | 17/06/1905 | A | sgt | 88514 | Sum, III, VIII | claim | Bangkok | ||
1245 | Bie, Marinus Gerardus de | A | sgt | 45218 | claim | Bangkok | ||||
1258 | Bierlee, Martinus Arend | 12/11/1909 | A | sld | 62609 | I, IV | claim | Bangkok | ||
1277 | Bijleveld, Gerrit Johannes | 20/12/1903 | A | sgt | 173903 | IV | 03/10/1943 | Wang Ya - 125 | claim | D |
1281 | Bijlsma, Johannes | 16/09/1913 | A | sld | 201313 | Sum, III, VIII | claim | |||
1290 | Billitz, Frans | 29/12/1905 | A | sld | 77215 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
1291 | Billitz, Piet Andre | 08/02/1908 | A | ldw | VI | 21/10/1943 | Kuye - 190 | claim | D | |
1301 | Binkhorst, Felix Charles | 16/05/1903 | A | 1lt | VI, IV, VIII | claim | Bangkok | |||
1320 | Bischoff, Frits Ferdinand | 10/05/1909 | A | sld | 62909 | II | claim | Bangkok | ||
1324 | Bisdom, Jacobus Paul | 21/11/1900 | A | sld | 165100 | I | claim | Bangkok | ||
1370 | Blankestein, Gerrit | A | sgt | 83422 | VII | claim | Bangkok | |||
1382 | Bleeker, Arthur Marinus | A | sld | 2222 | I | claim | Bangkok | |||
1418 | Bloem, Victor Louis | A | sld | claim | ||||||
1430 | Bloemhard, Gerardus Godert | 20/05/1914 | A | sld | 8319 | II | claim | Bangkok | ||
1440 | Bloemhard, William Ferdinand | 18/10/1912 | A | sgt | 57712 | VI, I | claim | Bangkok | ||
1455 | Blok, Willem | 28/12/1911 | A | kpl | 93908 | III, VIII | claim | Bangkok | ||
1494 | Blondeel Timmerman, Charles F. | A | sld | 28423 | II | claim | Bangkok | |||
1501 | Boachi, Aquasie Pieter Louis | A | sld | 52024 | IV | claim | Bangkok | |||
1525 | Bodeman, Gerard Antonius Arie | A | sld | 133921 | II | claim | Bangkok | |||
1526 | Bodemeyer, Peter Thielemanus | 16/02/1909 | A | lt | Sum, III, VII | claim | Bangkok | |||
1540 | Boekestein, Gerardus Cornelus | 11/03/1911 | A | sgt | 89742 | III, VIII | claim | Bangkok | ||
1556 | Boellaard van Tuyl, Theo Gerard Jan | 25/12/1908 | A | sgt | 85317 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
1558 | Boender, Joris | A | sgt | 95981 | II | claim | Bangkok |
- 1
- 2