Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1590 | Boer, Mees | A | kpl | 93757 | III, VIII | claim | Bangkok | |||
1609 | Boermann, Johannes | A | kpl | 92484 | III, VIII | claim | Bangkok | |||
1621 | Boer Vervoorn, Willem Frederik de | 05/07/1901 | A | sld | 102301 | claim | ||||
1641 | Bokhoven, Louis van | A | sld | 92905 | II | claim | Bangkok | |||
1643 | Bokma, Pieter Gerrit | 16/07/1910 | A | kpl | 89219 | IV | claim | Bangkok | ||
1644 | Bokma, Rudolph | 13/04/1906 | A | sld | 28506 | VI, IV | claim | Bangkok | ||
1659 | Bollemeijer, Marinus Elias | A | sld | 51824 | VII | claim | Bangkok | |||
1661 | Bollen, Johannes Antonius | A | kpl | 95966 | III, VIII | claim | Bangkok | |||
1694 | Bongers, Johan Christiaan Herman | A | sld | 97448 | I | claim | Bangkok | |||
1699 | Bonimbie, Alfred | A | sld | 1523 | II | claim | Bangkok | |||
1700 | Bonimbie, Reinier Alma | A | sld | 22922 | II | claim | Bangkok | |||
1701 | Bonjernoor, Pieter Johannes | 16/08/1922 | A | sld | 189122 | VI | 02/01/1944 | Non Pladuk - 0 | claim | D |
1702 | Bonk, Carolus Hermanus | A | sld | 13323 | I | claim | Bangkok | |||
1703 | Bonk, Cornelius Franciscus | 17/10/1905 | A | sld | 4105 | I | 07/09/1944 | Non Pladuk - 0 | claim | D |
1715 | Bont, Hendrikus Jacobus de | 08/07/1913 | A | sgt | 89217 | II | claim | Bangkok | ||
1777 | Boot, Jan | A | sgt | 92569 | III, VII | claim | Bangkok | |||
1787 | Bor, Arie | A | lt | IV | claim | Bangkok | ||||
1810 | Borlee, Emile | A | sld | 54596 | IV | claim | Bangkok | |||
1816 | Borrel, Auke | A | sld | 94337 | II | claim | Bangkok | |||
1827 | Borst, Pieter Willem de | A | sld | 96064 | II | claim | Bangkok | |||
1841 | Bos, Hendrik van den | A | maj | Sum, III | claim | |||||
1854 | Bos, Kornelis Bartel van den | 16/10/1914 | A | sld | 92861 | III | claim | Bangkok | ||
1902 | Bosstraten, Theocilander (Theo) van | A | sld | 2379R | VI, IV | claim | Bangkok | |||
1915 | Both, Eduard | A | sld | 118524 | I | claim | Bangkok | |||
1926 | Bouhuys, Christiaan Christoffel | A | sld | 59012 | IV | claim | ||||
1970 | Bouwens, Hendrik Franciscus Barth. Alph. | A | sld | 152923 | II | claim | Bangkok | |||
1990 | Bovenkerk, Alexander Johannes | A | sld | 97655 | II | claim | Bangkok | |||
1996 | Boxman, Johannes Theodorus | 13/08/1910 | A | lt | III, VII | claim | Bangkok | |||
2009 | Braak, Gradus te | A | adj | 93668 | IV | claim | Bangkok | |||
2021 | Braam, Frederik van | 05/11/1905 | A | sld | 62702 | IV | claim | Bangkok | ||
2035 | Brakel, Willem van | 27/07/1900 | A | sgt | 15300 | I | claim | |||
2046 | Brand, Lodewijk Arie | A | 2lt | II | claim | Bangkok | ||||
2085 | Braun, Adolf Ferdinand | 09/01/1907 | A | sgt | 6607 | X | claim | Saigon | ||
2099 | Breda, Johan Willem van | 11/11/1913 | A | sgt | 89000 | II | claim | |||
2102 | Bredow, Alfons Theodoor | A | sld | 96738 | II | claim | ||||
2108 | Breedveld, James Jack Ernest | A | sld | 13119 | II | claim | ||||
2109 | Breedveld, Johan Wilhelm F. | A | sld | 79316 | I | claim | ||||
2153 | Breuer, Siegfried Ludwig | A | sld | 85523 | IV | claim | ||||
2170 | Bril, Jacob | A | 1lt | VI, VII | claim | |||||
2178 | Brink, Gerrit Jan | A | sld | 89543 | I | claim | Bangkok | |||
2192 | Brinks, Willem Frederik | A | sgt | 161719 | IV | claim | ||||
2229 | Broek, Ruurd Pieter ten | A | sgt | 154515 | III, VIII | claim | ||||
2235 | Broekema, Wouter Pieter | 26/11/1908 | A | sld | 190608 | II | claim | |||
2242 | Broekman, Anne | 19/02/1913 | A | sgt-maj | 90066 | III, II | claim | |||
2283 | Bronckhorst, Ph.M. van | 24/07/1905 | A | sld | 98505 | Sum, III, II | 10/08/1944 | Kinsayok - 171 | claim | D |
2295 | Bronswijk, Petrus Hermanus F. | A | sld | 95693 | II | claim | ||||
2296 | Brood, Lambertus | 01/01/1909 | A | sgt | 86941 | V, II | claim | |||
2300 | Brouwer von Gonzenbach, Edzard Arthur | 25/12/1914 | A | sld | 13114 | VI | claim | |||
2310 | Brouwer, Doeke | A | kapt | IV | claim | |||||
2311 | Brouwer, Eduard Ferdinand | 04/04/1908 | A | sld | 210608 | VI, IV | claim | |||
2321 | Brouwer, Jan Willem | 31/10/1909 | A | kapt | VI, IV | claim | ||||
2336 | Brouwers, Marinus Cornelis | A | sld | 95731 | VII | claim | Bangkok | |||
2339 | Bruckner, August Eduard | 11/11/1900 | A | sld | 60300 | I, IV | claim | |||
2341 | Brug, Johannes van de | A | sld | 94943 | VII | claim | ||||
2355 | Brugghe, Hendrik | 01/08/1906 | A | sgt | 7506 | II | claim | |||
2359 | Brugman, Charles Mainwaring | 26/04/1901 | A | sld | 11578 | IV | 24/08/1943 | Wang Ya - 125 | claim | D |
2367 | Brugman, Jan Theodoor | A | kpl | 93151 | I | claim | ||||
2369 | Brugman, Johan Frederik | A | sgt | 569R | VI, I | claim | ||||
2372 | Brugmans, Herman Gerardus | 11/02/1909 | A | sgt-maj | 88334 | III, II | 19/04/1945 | Non Pladuk - 0 | claim | D |
2377 | Bruhns, Victor Hugo Wilfried | A | sld | 96043 | II | claim | Bangkok | |||
2393 | Bruin, Henny Jozef de | A | sld | 29314 | II | claim | ||||
2415 | Bruins, Herman Pieter | 10/10/1904 | A | sgt | 221204 | I | claim | Bangkok | ||
2442 | Brussaard, Adrianus | 15/01/1912 | A | sgt | 89992 | II | claim | Bangkok | ||
2444 | Brussaard, Corstiaan | A | sgt | 93838 | VII | claim | ||||
2471 | Bruynius, Christiaan | 31/01/1911 | A | sgt | 88233 | Sum, III, I, II | claim | Bangkok | ||
2504 | Buist, Arend | 16/11/1907 | A | sgt-maj | 85678 | V, III, II | claim | Bangkok | ||
2530 | Buning, Johannes Frans | A | sld | 82217 | II | claim | Bangkok | |||
2545 | Burer, Armand Esperant | A | sld | 55223 | II | claim | Bangkok | |||
2550 | Burer, Theodoor Hendrik Ernst | 19/04/1904 | A | sld | 93604 | IV | 19/11/1944 | Kanchanaburi - 50 | claim | D |
2556 | Burg, Jan van den | 23/11/1914 | A | sld | 91556 | VI, I | claim | Bangkok | ||
2564 | Burgemeestre, Alexander Nicolaas | A | sld | 136121 | I | claim | Bangkok | |||
2570 | Burger, Albert August | A | 2lt | IV | claim | Bangkok | ||||
2592 | Burghout, Hendrikus | A | sgt | 89743 | IV | claim | Bangkok | |||
2598 | Burik, Cornelis Petrus van | A | sld | 11317 | claim | Bangkok | ||||
2609 | Buschman, Johan | A | sld | 97764 | M | claim | ||||
2616 | Busselaar, Herman | A | sld | 163220 | I | claim | Bangkok | |||
2630 | Butteling, Francois Albertus | 08/03/1913 | A | sld | 14013 | VI, I | claim | Bangkok |
- 1
- 2