Database Nederlandse dwangarbeiders Birmaspoorweg
Deze database met 17.866 namen is samengesteld op basis van research van Henk Beekhuis en aanvullende gegevens. De betekenis van de afkortingen is Army (A), Navy (N) en Airforce (AF). D (died) staat voor ‘overleden’.
De termen Singapore, Rangoon, Moulmein, zeemansgr, vroegoverl., Saigon, Japan, Taiwan, Manila, Mukden, Surinaams, Curaçao, warga negara en claim geven aan welke (erfgenamen van) krijgsgevangenen het smartengeld nooit uitbetaald gekregen hebben. Van een aantal dwangarbeiders is tot op heden niet achterhaald waar ze bevrijd zijn.
Via het zoekvenster kan zowel op de achternaam van een dwangarbeider als op zoekterm gezocht worden.
Op het onderzoeksplatform Follow the Money publiceerde Griselda Molemans de volgende artikelen over haar onderzoek naar de buitenlandse smartengelden:
nmr. | naam | geboren | ond. | rang | reg nr. | kamp | overleden | informatie | Saigon/Japan | bevrijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9073 | Lameijer, Wubbo | 26/02/1915 | A | sgt inf | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
9297 | Leersum, Wilhelmus Jacobus Johannes van | A | brig | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
9352 | Legrand, Nanne | A | lt | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||||
9379 | Leijte, Herman | A | sld | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||||
9425 | Lenes, Hermanus Isidorus | 05/08/1918 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
9459 | Lesquillier, Frits | 13/10/1920 | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
9658 | Linotte, Franciscus | A | brig | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
9899 | Lukassen, Wilhelm | 27/02/1904 | A | sgt | 84976 | VI | 09/06/1944 | a/b Teia Maru | zeemansgr | |
10049 | Majolée, Peter Jacobus Joannes | 26/01/1917 | A | kpl | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
10136 | Marcks, Egmond | A | sld | 114822 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
10235 | Masselink, Herman | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
10309 | Mechelinck, Remi August Camiel | 02/02/1917 | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
10331 | Meer, Hendrik Hans van der | 24/08/1915 | A | 1lt | III, V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
10409 | Meijer, Jacob Egbert (soms Meyer) | 17/09/1912 | A | sgt | 90402 | II, V | 15/01/1943 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
10412 | Meijer, Jan Frederik | 05/02/1907 | A | sgt | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | cl. | zeemansgr | ||
10467 | Mendes da Costa, Napoleon Henri | 08/02/1914 | A | sld | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
10552 | Metzemakers, Willem Josef | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
10645 | Meyer, Léon Justus Henri | 20/08/1908 | A | sld | 211808 | III, V | 16/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
10688 | Middelkoop, Johannes van | 25/07/1920 | A | sld | 94983 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |
10725 | Milt, Willem Frederik van | 31/07/1919 | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
10849 | Monfils, Louis Guillaume Jean | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
10985 | Mul, Theodorus Jacobus | A | sld | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
11469 | Offermans, Henri Lambertus | A | sgt art | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
11502 | Olivier, Hendrik | 07/05/1915 | A | sld | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
11513 | Ombelet, Christiaan Hendrik | A | sgt | 86581 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
11689 | Ouden, Leonard den | A | sld | 204415 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
11700 | Oudraad, Gerrit Marinus | A | sld | 36504 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
11846 | Patotzky, Wilhelm George | 16/06/1903 | A | sld | 237903 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
11892 | Peelen, Theodrus Johannes | 18/08/1915 | A | sgt | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |||
12154 | Pijnappels, Herman Theodorus | A | sld | 66414 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
12470 | Pronker, Johan | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
12503 | Punt, Corstiaan Frederik | 30/05/1909 | A | sgt | 170209 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
12513 | Puts, Gerard | A | sld | 92207 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
12529 | Putten, Willem van | 13/06/1912 | A | sld | 94575 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
12647 | Rappard, Jacques van | A | sld | 187904 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
12684 | Reehorst, Marc | A | sld | 57515 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
12692 | Regeer, Anthonius | 04/04/1916 | A | sgt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
12700 | Regt, Hermanus de | 02/04/1911 | A | sld | 07/11/1942 | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||
13021 | Roebersen, Friederich Wilhelm Karl | 02/02/1908 | A | brig | 90035 | II | 21/09/1944 | a/b Hofuku M | zeemansgr | |
13048 | Roest, Gerrit Jacobus | A | sld | 94114 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
13164 | Roosjen, Albert | A | sld | 197112 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
13330 | Ruis, Medard Abraham | A | sld | 97155 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
13684 | Schenke, Johan George | A | sld | 67405 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
13818 | Schonewille, Gerrit | 06/04/1905 | A | sgt | 87868 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
13881 | Schouw, Marinus | 21/02/1916 | A | sld | 93532 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
13910 | Schreuder, Hermann Heinrich | 15/09/1907 | A | sld | 216607 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
14172 | Siegelaar, Nicolaas | A | kpl | 94094 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
14292 | Sleiffer, Gerrit Carel | 11/09/1921 | A | sld | 96376 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
14502 | Snijders, Theodorus Marinus | 15/05/1909 | A | sgt-maj | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |||
14531 | Soetens, Hendricus | 19/04/1919 | A | sld | 95413 | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
14913 | Stockhausen, Hans Albert von | 11/12/1902 | A | sld | 20502 | III | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
14914 | Stoel, Cornelis | 12/03/1919 | A | sgt | 92851 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
14932 | Stokbroekx, Hubertus Henricus | 11/11/1915 | A | sgt | 90928 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
15226 | Teijema, Sjoerd | 06/10/1909 | A | wmr | 88896 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
15257 | Tergouw, Otto van | 26/10/1913 | A | sld | 90776 | III, V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
15283 | Terwee, Hendrik | A | adj | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | |||||
15297 | Teunisse, Johannes Willem | 10/04/1907 | A | sgt-maj | 85611 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
15320 | Theuns, Leonardus Petrus | 13/04/1912 | A | kann | 93786 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
15789 | Veer, Jacob van der | 19/03/1913 | A | kpl | 90976 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
15884 | Velthuizen, Gerrit Roelof | A | sld | 97419 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
15929 | Verbeek, Johannes | A | wmr | 91244 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
16007 | Verhoeven, Johan Willem | 14/09/1912 | AF | 1lt | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | ||
16020 | Verkleij, Adrianus Theodorus | 29/06/1915 | A | sgt | 92399 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
16057 | Vermeulen, Jan | 24/03/1906 | A | sgt | 20006 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
16088 | Verschragen, Eduardus Josephus | 20/01/1914 | A | sgt | 92587 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
16093 | Verschuur, Johannes | A | sgt-maj | 87155 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
16301 | Vliet, Willem van der | 06/03/1917 | A | sld | 179916 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||
16468 | Vos tot Nederveen Cappel, Hendrik A.W. de | A | kapt | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||||
16497 | Vos, Klaas | 03/08/1918 | A | kpl | 93447 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
16577 | Vries, Jacobus Johannes de | 17/01/1919 | A | sld | 94817 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
16731 | Walda, Roelof Hendrik | 04/05/1922 | A | sgt | 102222 | V | 15/01/1943 | a/b Nitimei Maru | zeemansgr | |
16757 | Walraven, Laurens Walter | 11/06/1898 | A | lt | a/b Tacoma Maru | zeemansgr | ||||
16775 | Walther, Friedrich Heinrich | 05/06/1916 | A | sld | 95795 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
16858 | Weerd, Johannes de | A | sld | 96429 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
16874 | Weevers, Johannes Adrianus | A | sld | 135518 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
16911 | Wel, Jacob van 't | A | sld | 92855 | zeemansgr | |||||
16984 | Wesenhagen, Henri Francois | A | kpl | 95841 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | ||||
17272 | Wildeman, Jacob | 19/02/1913 | A | sld | 92789 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
17598 | Wylick, Leo Frans Johannes | A | sgt-maj | 89843 | 21/09/1944 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
17654 | Zee, Eke van der | 03/03/1912 | A | sld | 169612 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
17831 | Zwanenburg, Cornelis | 06/02/1908 | A | sgt | 89247 | a/b Hofuku Maru | zeemansgr | |||
17856 | Zwiep, Nanne | 28/05/1909 | A | sgt | 174709 | II | a/b Hofuku Maru | zeemansgr |
- 1
- 2